中式豪華電動轎車----岚圖追光産品介紹 | |||
超高(gāo)強鋼鋁混合車身 | 360°三電安全 | 母嬰級生态環保座艙 | 森林(lín)級健康空(kōng)氣管理(lǐ)系統 |
中央集中式SOA電子電氣架構 | AR平視(shì)顯示系統 | 智能(néng)交互系統 | 50W手機無線充電 |
頭等艙級後排座椅 | 電動遮陽全景天幕 | 全域呼吸式氛圍燈 | DINAMICA生态頂級面料 |
基本參數 | |||
車型名稱 | 岚圖追光 |
整車尺寸 (長*寬*高(gāo)) |
5088*1970*1505mm |
指導價 | 322900元 | 軸距: | 3000mm |
标準續航版 | 雙電機四驅 | 整車質量 | 2641/2661kg兩個版本 |
驅動方式 | 四驅 | 前懸挂類型 | 前雙叉臂獨立懸架 |
能(néng)源類型 | 電動 | 後懸挂類型 | 後多連杆獨立懸架 |
最大(dà)功率及扭矩: |
375kw、730Nm (前後雙永磁同步電機) |
空(kōng)氣懸架 | 可調節間距65mm |
續航裏程 | 82KW.h 580KM | 百公裏加速 | 3.8秒 |
底盤材質 | 鋁合金(jīn) | 後備箱空(kōng)間 | 410L |
越級豪華包 | |||
主駕座椅按摩 | DINAMICA頂級面料材質座椅 | 後排中央扶手屏 | 帶魔毯功能(néng)的CDC+空(kōng)懸 |
副駕座椅記憶、按摩 | 後排座椅加熱-通風(fēng)-按摩 | 全模式四溫區(qū)智能(néng)空(kōng)調 | 丹拿14揚聲器 |
後排座椅靠背、腿托電動調節 | 後排座椅一鍵逍遙功能(néng) | 智能(néng)香氛系統 | LED迎賓踏闆 |
前排主動式電機預緊安全帶 | 輔助駕駛功能(néng) | ||
同級領先的L2.9智能(néng)輔助駕駛系統 擁有31個傳感器,26項高(gāo)級駕駛輔助功能(néng) |
|||
ACC全速自(zì)适應巡航 | ICA智能(néng)巡航 | TSR交通标志識别 | ISLC智能(néng)限速控制 |
TLC觸發式變道(dào) | ALC自(zì)動變道(dào) | ESA緊急轉向輔助 | LKA車道(dào)保持輔助 |
ELK緊急車道(dào)保持 | LDW車道(dào)偏離預警 | BSD盲區(qū)監測預警 | LCA變道(dào)輔助預警 |
FCTA前方交通穿行提示 | RCTA後向交通穿行提示 | FCW前向碰撞預警 | AEB自(zì)動緊急制動 |
AEB-JA十字路口輔助 | MEB低(dī)速緊急制動 | NOA智能(néng)領航輔助駕駛 | 遠程挪車RVM |