【整車技術參數】 | ||||||
産品商标 | 浩天星運牌 | 公告批次 | 329 | |||
産品名稱 | 浩天星運牌HTX5030TDYL6型多功能(néng)抑塵車 | |||||
總質量(kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |
| |||
額定質量(kg) | 815,1015 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5730, 5400x1830,1890x2600,2150 | |||
整備質量(kg) | 2550,2350 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(kg) |
| |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(kg) |
| |||
接近角/離去角(°) | 15/20 | 前懸/後懸(mm) | 1120/1810,1120/1680 | |||
軸荷(kg) | 1260/2235 | 最高(gāo)車速(km/h) | 100 | |||
備注: | 備注:ABS型号CM4YL,生産企業廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車用(yòng)途爲抑塵降霾,主要裝 置爲水(shuǐ)罐及噴霧裝置。整車長度與軸距和(hé)後懸對(duì)應關系:5400/2600/1680,5730/28 00/1810. | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型号 | KMC1036Q280DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商标名稱 | 凱馬牌 | 生産企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |||
軸距(mm) | 2600,2800 | |||||
輪胎規格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | |||||
鋼闆彈簧片數 | 9/8+4 | 前輪距(mm) | 1400 | |||
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1335 | |||
排放(fàng)依據标準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | |||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | |||
産品報(bào)價 |
| |||||
聯系人 | 熊經理(lǐ) | 郵箱 | 1174438910@qq.com | |||
聯系電話(huà) | 15071653296 | 傳真 |
| |||
企業名稱 | 湖北加貝汽車銷售服務有限公司 | 企業網址 |
| |||
【底盤配置】 | ||||||
駕駛室 | 新款1580白(bái)色單排可翻轉駕駛室 | |||||
發動機 | 柳州五菱83KW國六發動機(1.5L排量) | |||||
變速箱 | 蒙沃5檔變速箱,帶原廠(chǎng)花(huā)鍵取力器 | |||||
大(dà)梁 | 140直通大(dà)梁(輕卡大(dà)梁) | |||||
後橋 | 2.5噸後橋 | |||||
輪胎 | 185R14輪胎 | |||||
其他(tā) | 油刹,ABS,原廠(chǎng)空(kōng)調,電子助力,12V駱駝電瓶 |